.... y la vaca explotó
Hace dos años publiqué un artículo titulado La vaca que más ríe. Versaba sobre el precio de los artículos alimenticios del día a día comparando los precios en Islandia con otros países.
Dos años después sumidos en la mayor crisis conocida en Islandia he vuelto a ir al supermercado Bónus, el más barato de Islandia, y a continuación podéis ver los datos que he obtenido. Salvo en el caso de Coca Cola y Kellogs siempre he escogido las marcas más baratas.
En febrero de 2007: 1 euro = 88,63 ISK
El 25 Enero de 2009: 1 euro= 161,42 ISK
ISK | EUR | |||
Artículo | 2007 | 2009 | 2007 | 2009 |
6 huevos | 184 | 229 | 2,08 | 1,42 |
Leche entera 1 litro | 75 | 96 | 0,85 | 0,59 |
Paquete café 500 gr | 198 | 372 | 2,23 | 2,3 |
Pan de molde 1 Kg | 125 | 159 | 1,41 | 0,99 |
Patatas 1 Kg | 78 | 115 | 0,88 | 0,71 |
Cebolla 1 Kg | 55 | 63 | 0,62 | 0,39 |
Corn Flakes Kelloggs 1 Kg | 347 | 598 | 3,92 | 3,7 |
Plátanos 1 Kg | 141 | 189 | 1,59 | 1,17 |
Carne picada de ternera, fresca 1 Kg | 1395 | 998 | 15,74 | 6,18 |
Lata de atún 185 gr | 65 | 139 | 0,73 | 0,86 |
Filete de merluza sin piel 1 Kg | 1098 | 898 | 12,39 | 5,56 |
Arroz 2 Kg | 125 | 459 | 1,41 | 2,84 |
Aceite de oliva 1 litro | 559 | 1078 | 6,31 | 6,68 |
Coca Cola 2 litros | 188 | 195 | 2,12 | 1,21 |
Total | 4633 | 5588 | 52,27 | 34,62 |
Como se puede observar casi todos los productos que son de importanción conservan aproximadamente el mismo precio en euros después de dos años pero aquellos productos que se producen en Islandia ahora son mucho más baratos para los europeos.